Kontoplan · NS 4102
Norsk standard kontoplan
Norsk bokføring bygger på standard kontoplan (NS 4102): fire-sifrede kontoer der første siffer angir kontoklassen — fra eiendeler (1xxx) til finansposter og skatt (8xxx). Her finner du kontoene med forklaring på hva som føres hvor. Klikk på en konto for detaljer, MVA-behandling og beslektede kontoer.
Sporo bruker denne kontoplanen og foreslår riktig konto automatisk når du bokfører — les mer i hjelpesenteret.
Klasse 1 — Eiendeler
Balansekontoer for det selskapet eier: driftsmidler, varelager, fordringer, aksjer og bankinnskudd.
Klasse 2 — Gjeld og egenkapital
Balansekontoer for finansieringen: egenkapital, leverandørgjeld, skyldig skatt, MVA og annen gjeld.
Klasse 3 — Inntekter
Salgs- og driftsinntekter, fordelt på avgiftspliktig, avgiftsfri og virksomhet utenfor MVA-området.
| Konto | Navn | MVA |
|---|---|---|
| 3000 | Salgsinntekt, avgiftspliktig | Utgående MVA, høy sats (25 %) |
| 3100 | Salgsinntekt, avgiftsfri | Fritatt salg (nullsats) (0 %) |
| 3200 | Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet | Salg unntatt MVA-loven (0 %) |
| 3400 | Offentlig tilskudd | — |
| 3600 | Leieinntekt | — |
| 3900 | Annen driftsinntekt | — |
Klasse 4 — Varekostnad
Innkjøp av varer og fremmedytelser som inngår direkte i det selskapet selger.
| Konto | Navn | MVA |
|---|---|---|
| 4000 | Varekjøp | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 4300 | Innkjøp dagligvarer | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 4500 | Fremmedytelser og underentreprise | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
Klasse 5 — Lønnskostnader
Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader.
Klasse 6 — Driftskostnader
Ordinære driftskostnader: husleie, strøm, utstyr, programvare, honorarer og kontorhold.
| Konto | Navn | MVA |
|---|---|---|
| 6000 | Avskrivning | — |
| 6100 | Frakt og transport | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6200 | Elektrisitet | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6300 | Leie lokale | — |
| 6340 | Lys, varme | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6390 | Renhold | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6400 | Leie maskiner, inventar | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6410 | Leie datasystemer | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6500 | Inventar og utstyr (kostnadsføres) | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6540 | Datautstyr | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6550 | Programvare | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6600 | Reparasjon og vedlikehold | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6700 | Revisjonshonorar | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6720 | Regnskapshonorar | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6790 | Andre fremmedtjenester | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6800 | Kontorrekvisita | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6840 | Aviser, tidsskrifter, bøker | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6860 | IT-kostnader / programvare | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6900 | Telefon | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 6940 | Porto | — |
Klasse 7 — Andre driftskostnader
Reise, bil, markedsføring, representasjon, forsikring og gebyrer.
| Konto | Navn | MVA |
|---|---|---|
| 7000 | Drivstoff | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 7020 | Vedlikehold transportmidler | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 7040 | Forsikring transportmidler | — |
| 7100 | Bilgodtgjørelse | — |
| 7140 | Reisekostnad | — |
| 7150 | Diettkostnad | — |
| 7300 | Markedsføring | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 7320 | Reklame | Inngående MVA, høy sats (25 %) |
| 7350 | Representasjon | — |
| 7400 | Kontingenter og gaver | — |
| 7500 | Forsikring | — |
| 7700 | Frakt og porto | — |
| 7770 | Bank- og kortgebyrer | — |
| 7790 | Andre driftskostnader | — |
Klasse 8 — Finansposter og skatt
Renter, utbytte, valuta, gevinst/tap på aksjer, skattekostnad og årsdisponering.
Slipp å lete etter riktig konto
I Sporo foreslår AI-en konto og MVA-kode automatisk ut fra hva du kjøpte eller solgte — validert mot denne kontoplanen. Du kontrollerer og bokfører.
Prøv Sporo gratis i 14 dager